NO |
학교 (괄호 : 일요일 ) |
조치원역 뒤편 (괄호 : 일요일 ) | 운행차량 |
---|---|---|---|
1 |
| 8:30 (16:40) | 코리아투어 |
2 | (17:00) | 8:40 (17:10) | 코리아투어 |
3 | (17:20) | 8:50 (17:30) | 코리아투어 |
4 | (17:40) | 8:55 (17:50) | 코리아투어 |
5 | 8:50(18:00) | 9:00 (18:10) | 코리아투어 |
6 | 9:00 (18:40) | 9:10 (18:50) | 코리아투어 |
7 | 9:10 (19:20) | 9:20 (19:30) | 코리아투어 |
8 | 9:20 (19:50) | 9:30 (20:00) | 코리아투어 |
9 | 9:30 (20:15) | 9:40 (20:25) | 코리아투어 |
10 | 9:40 (20:30) | 9:50 (20:40) | 코리아투어 |
11 | 9:50 (21:00) | 10:00 (21:10) | 코리아투어 |
12 | 10:00 (21:20) | 10:10 (21:30) | 코리아투어 |
13 | 10:10 | 10:20 | 코리아투어 |
14 | 10:20 | 10:30 | 코리아투어 |
15 | 10:30 | 10:40 | 코리아투어 |
16 | 10:40 | 10:50 | 코리아투어 |
17 | 10:50 | 11:00 | 코리아투어 |
18 | 11:00 | 11:10 | 코리아투어 |
19 | 11:20 | 11:30 | 코리아투어 |
20 | 11:40 | 11:50 | 코리아투어 |
21 | 11:50 | 12:00 | 코리아투어 |
22 | 12:10 | 12:20 | 코리아투어 |
23 | 12:30 | 12:40 | 코리아투어 |
24 | 12:50 | 13:00 | 코리아투어 |
25 | 13:00 | 13:10 | 코리아투어 |
26 | 13:10 | 13:20 | 코리아투어 |
27 | 13:30 | 13:40 | 코리아투어 |
28 | 13:40 | 13:50 | 코리아투어 |
29 | 13:50 | 14:00 | 코리아투어 |
30 | 14:00 | 14:10 | 코리아투어 |
31 | 14:10 | 14:20 | 코리아투어 |
32 | 14:30 | 14:40 | 코리아투어 |
33 | 14:40 | 14:50 | 코리아투어 |
34 | 15:00 | 15:10 | 코리아투어 |
35 | 15:20 | 15:30 | 코리아투어 |
36 | 15:30 | 15:40 | 코리아투어 |
37 | 15:40 | 15:50 | 코리아투어 |
38 | 15:50 | 16:00 | 코리아투어 |
39 | 16:00 | 16:10 | 코리아투어 |
40 | 16:10 | 16:20 | 코리아투어 |
41 | 16:20 | 16:30 | 코리아투어 |
42 | 16:30 | 16:40 | 코리아투어 |
43 | 16:40 | 16:50 | 코리아투어 |
44 | 16:50 | 17:00 | 코리아투어 |
45 | 17:00 | 17:10 | 코리아투어 |
46 | 17:10 | 17:20 | 코리아투어 |
47 | 17:20 | 17:30 | 코리아투어 |
48 | 17:30 | 17:40 | 코리아투어 |
49 | 17:40 | 17:50 | 코리아투어 |
50 | 18:00 | 18:10 | 코리아투어 |
51 | 18:20 | 18:30 | 코리아투어 |
52 | 18:40 | 18:50 | 코리아투어 |
53 | 19:00 | 19:10 | 코리아투어 |
54 | 19:30 | 19:40 | 코리아투어 |
55 | 19:50 | 20:00 | 코리아투어 |
56 | 20:10 | 20:20 | 코리아투어 |
57 | 20:30 | 20:40 | 코리아투어 |
58 | 20:50 | 21:00 | 코리아투어 |
59 | 21:10 | 21:20 | 코리아투어 |
60 | 21:30 | 21:40 | 코리아투어 |
61 | 21:50 | 22:00 | 코리아투어 |
금요일은 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 운휴함.
토요일, 방학 중에는 운행하지 않습니다.
교통 사정상 5~10분정도 지연될 수도 있음을 양해 바랍니다.
한 학기당 계절학기 포함 평균 21일 운행 (1학기 3~7월, 2학기 9월~다음해1월)