1. 본 융합전공(필수 및 선택) 학위를 위한 총 이수 학점은 전공필수 9학점을 포함하여 총 36학점 이상 이수해야 한다.
2. 융합전공의 이수과목은 제1전공 교과목과 중복 인정하지 아니한다. 다만, 융합전공 이수학점 중 30학점을 초과하는 학점에
대해서는 제1전공 교과목과 중복 인정할 수 있다.
3. 융합전공 필수과목: 인공지능, 회귀분석, 파이썬(또는 파이썬프로그래밍)
4. 융합전공 선택과목 이수는 다음 영역별 이수 규정을 모두 충족하여야 한다.
- "영역 기초" 영역에서 3학점 이상 이수
- "영역 이론" 영역에서 6학점 이상 이수
- "영역 실무" 영역에서 6학점 이상 이수
- 학수번호 DCCS 과목 9학점 이상 이수, BDSC 과목 9학점 이상 이수
5. 융합전공 졸업요건: 없음
구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) | 영역 | 개설학과 |
전공필수 | DCCS302 | 인공지능 | 3(3) |
| 컴퓨터융합소프트웨어학과 |
DCCS165 AICS104 | 파이썬 파이썬프로그래밍 | 3(3) 3(3) | 택1 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 인공지능사이버보안학과 | |
BDSC202 | 회귀분석 | 3(3) |
| 빅데이터사이언스학부 | |
전공선택 | DCCS201 | 자료구조 | 3(3) | 영역 기초 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 |
DCCS207 | 컴퓨팅사고 | 3(3) | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ||
BDSC205 | 데이터분석소프트웨어초급 | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
BDSC154 | 컴퓨터언어입문Ⅱ | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
DCCS318 DCCS101 | 소프트웨어공학및실습 컴퓨터언어Ⅰ | 3(4) 3(4) | 컴퓨터융합소프트웨어학과 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ||
전공선택 | DCCS304 | 데이터베이스 | 3(3) | 영역 이론 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 |
DCCS321 | 전산선형대수학 | 3(3) | 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ||
BDSC302 | 머신러닝 | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
BDSC312 BDSC210 | 데이터마이닝 PBL 최적화방법론 | 3(3) 3(3) | 빅데이터사이언스학부 빅데이터사이언스학부 | ||
DCCS411 BDSC203 BDSC211 BDSC313 BDSC321 | 데이터마이닝 데이터사이언스방법론 빅데이터알고리즘 베이지안통계분석PBL 빅데이터및대규모연산 | 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) | 컴퓨터융합소프트웨어학과 빅데이터사이언스학부 빅데이터사이언스학부 빅데이터사이언스학부 빅데이터사이언스학부 | ||
전공선택 | DCCS409 | 컴퓨터비전 | 3(3) | 영역 실무 | 컴퓨터융합소프트웨어학과 |
DCCS327 DCCS328 | 딥러닝입문 딥러닝응용 | 3(3) 3(3) | 컴퓨터융합소프트웨어학과 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ||
DCCS326 DCCS429 | 융합정보학 IoT웹프로그래밍응용및실습 | 3(3) 3(4) | 컴퓨터융합소프트웨어학과 컴퓨터융합소프트웨어학과 | ||
BDSC308 | 다차원자료분석PBL | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
BDSC402 | 통계학과딥러닝PBL | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
BDSC408 | 생명과학데이터분석PBL | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
BDSC409 | 통계학과머신러닝PBL | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
BDSC412 | 통계학과자연어처리PBL | 3(3) | 빅데이터사이언스학부 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
인공지능데이터분석 융합전공 대체 인정 교과목 신청 안내 바로가기