2020학년도 강의평가 결과
1.계열별 강의평가 결과
계열 | 1학기 | 2학기 | 평균 |
인문사회 | 5.21 | 5.25 | 5.23 |
자연과학 | 5.16 | 5.20 | 5.18 |
공학 | 5.26 | 5.27 | 5.26 |
예체능 | 5.23 | 5.31 | 5.27 |
평균 | 5.21 | 5.25 | 5.23 |
직종 | 1학기 | 2학기 | 총합계 |
전임 | 5.24 | 5.29 | 5.26 |
초빙 | 5.22 | 5.15 | 5.19 |
겸임 | 5.15 | 4.92 | 5.03 |
명예 | 5.03 | 4.61 | 4.85 |
산중 외 | 5.16 | 5.25 | 5.20 |
강사 | 5.11 | 5.20 | 5.15 |
평균 | 5.21 | 5.25 | 5.23 |
이수구분 | 1학기 | 2학기 | 총합계 |
교양 | 5.17 | 5.22 | 5.20 |
전공필수 | 5.14 | 5.19 | 5.17 |
전공선택 | 5.36 | 5.35 | 5.35 |
인턴십 | 5.89 | 5.86 | 5.87 |
평균 | 5.21 | 5.25 | 5.23 |
4.이수구분별 강의평가 결과
이수구분 | 1학기 | 2학기 | 총합계 |
교양 | 5.17 | 5.22 | 5.19 |
전공필수 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
전공선택 | 5.27 | 5.30 | 5.29 |
교직 | 5.80 | 5.35 | 5.54 |
평생교육사 | 5.22 | 5.25 | 5.23 |
군사학 | 5.73 | 5.54 | 5.63 |
평균 | 5.21 | 5.25 | 5.23 |