미래모빌리티학과 교육과정표
2026학년도 이후
| 구분 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
1차년도 | 2차년도 | 3차년도 | 4차년도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||||
| 공통 교양 |
글쓰기 | G S TE 005 | 글쓰기Ⅰ | 2(3) | • | |||||||
| Global English | SLSC023,024 | Global EnglishⅠ․Ⅱ | 1(2)․1(2) | • | • | |||||||
| 1학년세미나 | GSKS001 GSKS006 |
1학년 세미나 창업과진로 |
1(1) 1(1) |
• | • | |||||||
| DS/AI | *비고란 참고 | |||||||||||
| 소 계 | 6 | |||||||||||
| 핵심 교양 |
세계의문화 | 택 2 (2개 영역에서 1과목씩) | 3(3)․3(3) | • | • | |||||||
| 역사의탐구 | ||||||||||||
| 문학과예술 | ||||||||||||
| 윤리와사상 | ||||||||||||
| 사회의이해 | ||||||||||||
| 과학과기술 | ||||||||||||
| 정량적사고 | ||||||||||||
| 소 계 | 6 | |||||||||||
| 선택 교양 |
선택교양 (지정과목) |
DCSS101,102 | 컴퓨터언어Ⅰ․Ⅱ | 3(4)․3(4) | • | • | ||||||
| DCSC163 | 기초미적분학및연습 | 3(4) | • | |||||||||
| DCSC164 | 일반미적분학및연습 | 3(4) | • | |||||||||
| DSSP161,162 | 일반물리학및연습Ⅰ․Ⅱ | 3(4)․3(4) | • | • | ||||||||
| AICS104 | 파이썬프로그래밍 | 3(3) | • | |||||||||
| BDSC152 | 통계학입문 | 3(3) | • | |||||||||
| 소 계 | 24 | |||||||||||
| 교 양 총 계 | 36 | |||||||||||
| 학 문 의 기 초 | DMSE141 | 미래모빌리티개론 | 3(3) | • | ||||||||
| 계 | 38 | |||||||||||
| 기본 전공 |
필 수 | 16 자료구조개론, 기초역학개론, 인공신경망 제어시스템, 영상처리 및 딥러닝, 지능형교통체계개론, 캡스톤디자인 |
||||||||||
| 선 택 | 27 | |||||||||||
| 계 | 43 (PBL 6학점 포함) | |||||||||||
| 심화 전공 |
필 수 | |||||||||||
| 선 택 | 21 | |||||||||||
| 계 | 21 | |||||||||||
| 졸업 요구 총 이수학점 | 130 | |||||||||||
| 비 고 |
|
|||||||||||

